NEW【実質利回り6.36%】あべのベルタ倉庫物件 [No.789] おすすめ










物件名 | 【実質利回り6.36%】あべのベルタ倉庫物件 |
---|---|
売買価格 | 6,900,000円 |
表面利回り | 月額66,000円(税込) |
想定年間収入 | 792,000円(税込) |
所在地 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 |
交通 | 大阪メトロ谷町線『阿倍野』駅 徒歩1分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階建 / 所在階 | 地下4階付17階建 / 地下2階部分 |
築年数 | 昭和62年1月 |
用途地域 | 商業地域 |
現況 / 引渡し | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 |
特記事項 | 管理費:15,384円 修繕積立金:4,580円 |
その他 | 引き渡し/ご相談 |
詳細情報 | ※室内写真は現在の賃借人様が入居される前のものです。 【 オーナーチェンジ物件 】 あべのベルタ 区分所有倉庫 現在、税込月額66,000円で賃貸中。 表面利回り:11.4% 実質利回り:6.36% はじめての収益不動産に最適! とりあえず最初は小さな収入を積み上げ、一棟収益物件の取得を目標に基礎を固めていきましょう! 管理が不安な方、お仕事でお忙しい方は当社が管理させて頂く事も可能です。 阿倍野・天王寺エリアの不動産なら 何なりと当社へご相談くださいませ。 |
こだわりアイコン |